Официальный сайт производителя котлов КВ-ГМ
Работаем по РФ и СНГ.
+7 (904) 747-95-07
+7 (937) 203-47-76
Котлы мощностью от 0.5 до 23 МВт от производителя

Газовые промышленные котлы мощностью от 0.5 до 16 МВт от производителя из России

Технические характеристики промышленных котлов и цены

Температура уходящих газов

температура уходящих газов квгн

кпд квгн котла

Технические характеристики котлов КВ-ГМ 115 СН
0,5МВт 1,0МВт 1,25МВт 1,5МВт 1,6МВт 2,0МВт 2,5МВт 3,0МВт 4,0МВт 5МВт
Теплопроизводительность котла, КВт 500 1000 1250 1500 1600 2000 2500 3000 4000 5000
КПД котла, % 94 95 94 94 93 94 94 94 94 94
Рабочее давление, МПа 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Минимальная температура на входе в котел, °С 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Максимальная температура на выходе из котла, °С 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Расход воды чрез котел, мЗ/час при At 45°С 10 18 22 29 30 36 48 58 76 100
при At 25°С 18 35 44 52 55 69 86 104 140 180
Водяная емкость котла, м3 1,4 2,4 2,4 2,6 2,6 3,16 3,95 5 6 8
Гидравлическое сопротивление, МПа 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01
Аэродинамическое сопротивление, Па 600 800 1000 1000 1100 1200 1400 1800 1600 1800
Разряжение за котлом, не менее, Па 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Потери тепла от наружного охлаждения, не более, % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Максимальный расход газа, м3 57 112 140 168 182 228 280 342 448 560
Температура уходящих газов, °С 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Содерж. N0X в продуктах сгорания при 3% 02, не более, мг/м3 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Уровень звукового давления не более, дБа 80 80 80 80 80 85 85 85 85 85
Масса котла, кг 1500 2600 2800 3000 3000 3750 4500 5500 8000 9500
Длина котла, мм 2300 3080 3080 3080 3080 3800 4580 4580 4580 5330
Ширина котла, мм 1300 1500 1500 1600 1600 1650 1650 1800 2010 2010
Высота котла с патрубками, мм 1700 1900 1900 2000 2000 2050 2050 2260 2410 2410

 

6,0МВт 7,5МВт 8МВт 10МВт 12МВт 14МВт 15МВт 16МВт
Теплопроизводительность котла, КВт 6000 7500 8000 10000 12000 14000 15000 16000
КПД котла, % 94 94 94 93 94 94 94 93
Рабочее давление, МПа 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Минимальная температура на входе в котел, °С 70 70 70 70 70 70 70 70
Максимальная температура на выходе из котла, °С 115 115 115 115 115 115 115 115
Расход воды чрез котел, мЗ/час при At 45°С 120 150 160 180 220 260 280 300
при At 25°С 215 265 280 350 420 490 530 560
Водяная емкость котла, м3 12 14 14 19 24 27 29 30
Гидравлическое сопротивление, МПа 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Аэродинамическое сопротивление, Па 1900 1400 1400 1300 1300 1400 1800 1800
Разряжение за котлом, не менее, Па 20 20 20 20 20 20 20 20
Потери тепла от наружного охлаждения, не более, % 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Максимальный расход газа, м3 670 840 890 1120 1344 1568 1680 1792
Температура уходящих газов, °С 160 160 160 160 160 160 160 160
Содерж. N0X в продуктах сгорания при 3% 02, не более, мг/м3 80 80 80 80 80 80 80 80
Уровень звукового давления не более, дБа 85 85 85 85 85 85 85 85
Масса котла, кг 11500 15000 15000 19000 22000 27000 29000 31000
Длина котла, мм 5330 6100 6100 6850 7600 8350 8650 9150
Ширина котла, мм 2270 2470 2470 2470 2850 2950 3000 3050
Высота котла с патрубками, мм 2630 2830 2830 2830 3095 3195 3245 3295

Веc котлов ниже аналогов на 10-20% за счет продуманной конструкции, которая работает как «пружина». При этом толщина стенки и прочность  жаровых труб сохраняется, как у обычных котлов. Даже при максимальном засорении не разрушаются сварные соединения, конструкция остается надежной в течение многих лет.

Оставить заявку

Ваше имя (обязательно)

Ваш город

Номер телефона (обязательно)

Ваш E-Mail

Ваш запрос(Мощность, количество, доп. информация)